Valores nutricionales (cada 100g) | |
Energía (kCal/kJ) | 89Kcal / 372 KJ |
Grasas totales (g) | 7g |
Grasas saturadas (g) | 5g |
Carbohidratos (g) | 6g |
Azúcares (g) | 0g |
Proteínas (g) | 1g |
Sal (g) | 2g |
Alérgenos | Lácteo |
Crema de zanahoria con salteado de judías
2.55 €
Peso neto (g) |
360 |
Zanahoria, cebolla, MANTEQUILLA, sal, judía verde redonda, cúrcuma.
Categoría: ENTRANTES
Descripción