Valores nutricionales (cada 100g) | |
Energía (kCal/kJ) | 149/623 |
Grasas totales (g) | 4,6 |
Grasas saturadas (g) | 0,6 |
Carbohidratos (g) | 14,4 |
Azúcares (g) | 0,6 |
Proteínas (g) | 10,6 |
Sal (g) | 0,2 |
Alérgenos |
Ensalada de pollo, aguacate y quinoa
6.25 €
Peso neto (g) | 430 |
Pechuga de pollo, quinoa, aguacate, zanahoria, aceitunas.
Categoría: DEPORTE
Descripción