Valores nutricionales
(cada 100g) |
|
Energía (kCal/kJ) | 104/435 |
Grasas totales (g) | 10 |
Grasas saturadas (g) | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 |
Azúcares (g) | 0 |
Proteínas (g) | 4 |
Sal (g) | 1 |
Alérgenos | Pescado, frutos con cáscara |
Lubina al horno con jamón curado y nueces
7.50 €
LUBINA*, jamón curado, NUEZ PELADA*, aceite de oliva virgen extra, sal, pasta de curry rojo.
Categoría: DEPORTE
Descripción