Valores nutricionales (cada 100g) | |
Energía (kCal/kJ) | 132Kcal / 552KJ |
Grasas totales (g) | 6g |
Grasas saturadas (g) | 1g |
Carbohidratos (g) | 10g |
Azúcares (g) | 5g |
Proteínas (g) | 8g |
Sal (g) | 2g |
Alérgenos | Pescado |
Popietas de merluza y titaina
6.25 €
Peso neto (g) |
270 |
MERLUZA, pimiento rojo, cebolla, piñones, tomate triturado, azúcar, aceite de oliva, sal
Categoría: ENTRANTES
Descripción